入試難易度を示すものではありません。大学全体の評価に加えて、希望する分野・プログラム・出願条件を確認してください。
QS・THE・ARWUの総合ランキング
比較対象は QS 2027年版 / THE 2027年版 / ARWU 2026年版。公式プロフィールで過年度の順位のみ確認できた場合は「参考・過年度」として版年を明記しています。
掲載範囲:教育庁の国家認定高等教育機関名簿にある全64校(大学・応用科学大学・カレッジ)。名簿確認日:2026-10-04。教育庁の名簿 ↗ 外国大学の分校はこの名簿の対象外です。
64校を表示
表は横にスクロールできます。順位を比較するときは、機関と版年をそろえてください。
| 大学・都市 | QSWorld University Rankings | THEWorld University Rankings | ARWUAcademic Ranking of World Universities |
|---|---|---|---|
| 2027年版=595位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版801-1000位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版501-600位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 2027年版=600位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版801-1000位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 | |
| 2027年版633位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版501-600位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Semmelweis UniversityBudapest大学 · SE大学公式サイト ↗ | 2027年版記載なし公式出典(別タブ) ↗ | 2027年版=247位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版701-800位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 2027年版751-760位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版1401-1600位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版901-1000位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 2027年版791-800位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 | |
| オーブダ大学Óbuda UniversityBudapest大学 · OE大学公式サイト ↗ | 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版701-800位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 |
| 参考・過年度 2025年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-042027年版は未確認 | 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 | |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)Gödöllő大学 · MATE大学公式サイト ↗ | 参考・過年度 2026年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-042027年版は未確認 | 2027年版1201-1400位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 |
| ミシュコルツ大学University of MiskolcMiskolc大学 · ME大学公式サイト ↗ | 2027年版1401+位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版1801-2000位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 |
| 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-04 | 2027年版1601-1800位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 | |
| 2027年版記載なし公式出典(別タブ) ↗ | 2027年版未確認公式出典(別タブ) ↗ | 2026年版未確認 | |
| アドベンティスト神学カレッジAdventist Theological CollegePécelカレッジ · ATF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| アンドラーシ・ジュラ・ドイツ語大学Andrássy Gyula German Speaking University BudapestBudapest大学 · ANNYE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| アポル・ヴィルモシュ・カトリック・カレッジApor Vilmos Catholic CollegeVácカレッジ · AVKF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ヴェスプレーム大司教カレッジArchiepiscopal College of VeszprémVeszprémカレッジ · VÉF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| バプテスト神学アカデミーBaptist Theological AcademyBudapestカレッジ · BTA大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| バクティヴェーダーンタ・カレッジBhaktivedanta CollegeBudapestカレッジ · BHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ブレンネル・ヤーノシュ神学カレッジBrenner János Theological CollegeGyőrカレッジ · BJHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ブダペスト・サーカス芸術・現代舞踊カレッジBudapest Circus Arts and Contemporary Dance CollageBudapestカレッジ · BCKF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ブダペスト・メトロポリタン大学Budapest Metropolitan UniversityBudapest応用科学大学 · METU大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認公式出典(別タブ) ↗ | 2026年版未確認 |
| 中央ヨーロッパ大学(ブダペスト登録校)Central European University (Budapest)Budapest大学 · KEE大学公式サイト ↗教育庁のブダペスト登録校。ウィーンのCEUの順位・募集課程と同一視せず、授業の実施国と学位授与機関を確認してください。 | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| デブレツェン改革派神学大学Debrecen Reformed Theological UniversityDebrecen大学 · DRHE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ガーボル・デーネシュ応用科学大学Dennis Gabor University of Applied SciencesBudapest応用科学大学 · GDE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ダルマ・ゲート仏教カレッジDharma Gate Buddhist CollegeBudapestカレッジ · TKBF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| エドゥトゥシュ大学Edutus UniversityTatabánya応用科学大学 · EDUTUS大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ペーチ司教神学カレッジEpiscopal Theological College of PécsPécsカレッジ · PPHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| エステルハージ・カーロイ・カトリック大学Eszterházy Károly Catholic UniversityEger大学 · EKKE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認公式出典(別タブ) ↗ | 2026年版未確認 |
| エトヴェシュ・ヨージェフ・カレッジEötvös József CollegeBajaカレッジ · EJF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ガール・フェレンツ大学Gál Ferenc UniversitySzeged応用科学大学 · GFE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ハンガリー舞踊大学Hungarian Dance UniversityBudapest大学 · MTE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ハンガリー美術大学Hungarian University of Fine ArtsBudapest大学 · MKE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ハンガリー体育科学大学Hungarian University of Sports ScienceBudapest大学 · TF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| インターナショナル・ビジネス・スクール(IBS)International Business SchoolBudapestカレッジ · IBS大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ハンガリー・ユダヤ神学校・ユダヤ学大学Jewish Theological Seminary - University of Jewish Studies HungaryBudapest大学 · OR-ZSE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ジョン・ウェスレー神学カレッジJohn Wesley Theological CollegeBudapestカレッジ · WJLF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ジョン・フォン・ノイマン大学John von Neumann UniversityKecskemét応用科学大学 · NJE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認公式出典(別タブ) ↗ | 2026年版未確認 |
| コドラー二・ヤーノシュ応用科学大学Kodolányi János University of Applied SciencesSzékesfehérvár応用科学大学 · KJE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| カーロリ・ガーシュパール改革派大学Károli Gáspár University of the Reformed Church in HungaryBudapest大学 · KRE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| リスト音楽院Liszt Ferenc Academy of Music (University)Budapest大学 · LFZE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ルドヴィカ公共サービス大学Ludovika University of Public ServiceBudapest大学 · NKE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ルター派神学大学Lutheran Theological UniversityBudapest大学 · EHE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ミルトン・フリードマン大学Milton Friedman UniversityBudapest応用科学大学 · MILTON大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| モホイ=ナジ芸術デザイン大学(MOME)Moholy-Nagy University of Art and Design, BudapestBudapest大学 · MOME大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ペンテコステ神学カレッジPentecostal Theological CollegeBudapestカレッジ · PTF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| パーパ改革派神学校Pápa Reformed Theological SeminaryPápaカレッジ · PRTA大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| パーズマーニ・ペーテル・カトリック大学Pázmány Péter Catholic UniversityBudapest大学 · PPKE大学公式サイト ↗ | 2027年版記載なし公式出典(別タブ) ↗ | 2027年版1801-2000位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 |
| 聖パウロ・アカデミーSaint Paul AcademyBudapestカレッジ · SZPA大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| サピエンティア修道会神学カレッジSapientia College of Theology of Religious OrdersBudapestカレッジ · SSZHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ソラ・スクリプトゥラ神学カレッジSola Scriptura College of TheologyBiatorbágyカレッジ · SSTF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| 聖アタナシウス・ギリシャ・カトリック神学院St Athanasius Greek-Catholic Theological InstituteNyíregyházaカレッジ · SZAGKHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| 聖ベルナート神学カレッジSzent Bernát Theological CollegeZircカレッジ · SZBHF教育庁名簿に公式サイトの記載がありません。募集状況は別途確認が必要です。 | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| シャーロシュパタク改革派神学大学Sárospatak Reformed Theological UniversitySárospatak応用科学大学 · SRHE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| エゲル神学カレッジTheological College of EgerEgerカレッジ · EGHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| エステルゴム神学カレッジTheological College of EsztergomEsztergomカレッジ · ESZHF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| トモリ・パール・カレッジTomori Pál CollegeBudapestカレッジ · TPF大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ドゥナウーイヴァーロシュ大学University of DunaújvárosDunaújváros応用科学大学 · DUE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ニーレジハーザ大学University of NyíregyházaNyíregyháza応用科学大学 · NYE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| パンノニア大学University of PannoniaVeszprém大学 · PE大学公式サイト ↗ | 2027年版1001-1200位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-10-05 | 2027年版1601-1800位公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | 2026年版未確認 |
| ショプロン大学University of SopronSopron大学 · SOE大学公式サイト ↗ | 2027年版記載なし公式出典(別タブ) ↗ | 2027年版未確認公式出典(別タブ) ↗ | 2026年版未確認 |
| 演劇映画芸術大学University of Theatre and Film ArtsBudapest大学 · SZFE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| トカイ大学University of TokajSárospatak応用科学大学 · THE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ブダペスト獣医大学University of Veterinary Medicine BudapestBudapest大学 · ATE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
| ヴェケルレ国際大学Wekerle International UniversityBudapest応用科学大学 · WSNE大学公式サイト ↗ | 2027年版未確認 | 2027年版未確認 | 2026年版未確認 |
条件に一致する大学がありません。大学名や都市名を変えてください。
順位の記号と「未掲載・未確認・記載なし」の違い
- =595
- 同順位の大学がある595位。
- 501-600 / 1401+
- 501〜600位の順位帯 / 1401位以下。順位帯の中の順序は決めません。
- 未掲載
- 対象機関・対象年の公式資料で、掲載されていないことを確認済み。
- 未確認
- 対象年の順位を確認できていない状態。未掲載や教育の質の低さを意味しません。
- 記載なし
- 本記事に対象年の順位の記載がない状態です。
学校名簿の網羅性と、順位の確認範囲は異なります。名簿掲載は現在の学生募集や英語課程の提供を保証するものではありません。
分野別ランキングを比較
分野の選択肢は探すための分類です。順位の対象は各行の公式分野名です。「Social Sciences」は社会科学全体の評価です。「Sociology(社会学)」や国際関係学単独の順位とは区別してください。
確認済み 83件(各行に版年を表示)
| 大学 | 分野名(公式表記) | 機関・版年 | 順位 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 401-500位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| パーズマーニ・ペーテル・カトリック大学Budapest | 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 芸術・人文学Arts and Humanities | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Gödöllő | ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ビジネス・経済Business and Economics | THE2026年版 | 1001+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 土木工学Civil Engineering | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 101-150位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| オーブダ大学Budapest | コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 501-600位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| コンピューターサイエンスComputer Science | THE2026年版 | 1001+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| オーブダ大学Budapest | 工学Engineering | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 工学Engineering | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Gödöllő | 工学Engineering | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 工学Engineering | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| パンノニア大学Veszprém | 工学Engineering | THE2026年版 | 1001-1250位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 工学Engineering | THE2026年版 | 1251+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ミシュコルツ大学Miskolc | 工学Engineering | THE2026年版 | 1251+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 工学Engineering | THE2026年版 | 1251+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 工学Engineering | THE2026年版 | 1251+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 法学Law | THE2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 法学Law | THE2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| パーズマーニ・ペーテル・カトリック大学Budapest | 法学Law | THE2026年版 | 401+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| センメルワイス大学Budapest | 臨床医学Clinical Medicine | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 臨床医学Clinical Medicine | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 歯学・口腔科学Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 歯学・口腔科学Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 医療技術Medical Technology | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| センメルワイス大学Budapest | 医療・健康Medical and Health | THE2026年版 | 176-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 医療・健康Medical and Health | THE2026年版 | 401-500位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 医療・健康Medical and Health | THE2026年版 | 501-600位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 医療・健康Medical and Health | THE2026年版 | 501-600位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 薬学・薬科学Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 44位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 薬学・薬科学Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 公衆衛生Public Health | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 401-500位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 政治学Political Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 教育学Education | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 教育学Education | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| オーブダ大学Budapest | 教育学Education Studies | THE2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 教育学Education Studies | THE2026年版 | 501-600位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 教育学Education Studies | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 教育学Education Studies | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 心理学Psychology | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 心理学Psychology | THE2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 心理学Psychology | THE2026年版 | 501-600位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 心理学Psychology | THE2026年版 | 601+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 生物科学Biological Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 生物科学Biological Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 化学Chemistry | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 人体生物科学Human Biological Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| センメルワイス大学Budapest | 人体生物科学Human Biological Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 生命科学Life Sciences | THE2026年版 | 401-500位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 生命科学Life Sciences | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 生命科学Life Sciences | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Gödöllő | 生命科学Life Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 生命科学Life Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 数学Mathematics | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 301-400位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| オーブダ大学Budapest | 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Gödöllő | 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 1001-1250位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| ミシュコルツ大学Miskolc | 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 1001-1250位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 1001-1250位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 物理科学Physical Sciences | THE2026年版 | 1251+位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 物理学Physics | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 獣医学Veterinary Sciences | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| コミュニケーション学Communication | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 151-200位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| ハンガリー農業生命科学大学(MATE)Gödöllő | 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 401-500位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
| 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 601-800位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 社会科学Social Sciences | THE2026年版 | 801-1000位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 | |
| 社会学Sociology | ShanghaiRanking GRAS2026年版 | 201-300位 | 公式出典(別タブ) ↗確認 2026-11-02 |
未掲載を意味するものではありません。条件を変えるか、公式ランキングと大学のプログラムを確認してください。
QSの公式分野名は「Hospitality and Leisure Management」です。経営学全体の順位を観光学の順位として代用していません。
QSの公式分野別ランキングを見る ↗掲載は公式出典で確認できた順位のみです。QSの分野別順位は、分野と年度をセットで確認できたものから追加します。ShanghaiRankingの分野別ランキングはGRASで、総合ランキングのARWUとは別の評価です。
気になる大学の、プログラムと出願条件へ
ランキングで候補を見つけたら、希望する学位と英語プログラムを確認しましょう。大学名が同じでも、専攻・課程ごとに条件は異なります。
- 学びたい内容 — 英語での開講、学士・修士などの学位、カリキュラム。
- 出願条件 — 英語要件、前提科目、成績条件、面接・筆記試験。
- 費用と締切 — 学費、生活費、奨学金対象、大学と奨学金それぞれの締切。
その大学の現役生に、確かめたいことを聞く
授業の進め方、英語の負担、試験準備、住まい。公式情報を確認したうえで、自分の疑問を現役生に相談できます。相談相手は大学・専攻を確認して選んでください。
大学・専攻から現役生を探す →3つのランキングは、何が違う?
大学全体の評価を、異なる視点から比較できます。どれも入学難易度や個々の授業の満足度を直接示すものではありません。